LSL Gelenk-Kit APRILIA Shiver 750, hinten
34,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
VPE: Paar
Für diesen Artikel liegen eine ABE und/oder Teilegutachten vor. Bitte prüfen Sie, ob ihr Fahrzeug in der ABE oder im Teilegutachten eingetragen ist und zusätzlich weitere Anbauteile (z.B. Klemmböcke) benötigt werden (siehe Dokument). Für einige Modelle ist eine vorläufig benötigte Herstellerbestätigung vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Montageanleitung
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Gelenk-Kit Aprilia Shiver 750, hinten
Rastengelenke
Die exakt gefertigten Gelenke verbinden die Rastenkörper mit der Serienaufnahme von allen gängigen Straßenmotorrädern. Alternativ bieten wir verstellbare Gelenke an, mit diesen lässt sich die Rastenposition individuell in 8 Positionen einstellen.
Zusätzlich zu den Gelenken werden passende Rastenkörper benötigt.
Die exakt gefertigten Gelenke verbinden die Rastenkörper mit der Serienaufnahme von allen gängigen Straßenmotorrädern. Alternativ bieten wir verstellbare Gelenke an, mit diesen lässt sich die Rastenposition individuell in 8 Positionen einstellen.
Zusätzlich zu den Gelenken werden passende Rastenkörper benötigt.
Ausführung | Sozius |
---|---|
Farbe | silber |
Gutachten | ABE |
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
VPE | Paar |
Fahrzeugmarke | APRILIA, MOTO GUZZI |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TV000 | 2011 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TVA00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TVA00 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TVA00 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TVA00 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | TVA00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | KB000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | KB000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | KB000 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | KB000 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | KB000 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | KB000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | KB000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | KB000 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | KB000 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | KB000 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RS 660 (A2) - 35 KW | 4KSA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RS 660 (A2) - 35 KW | 4KSA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RS 660 (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RS 660 - 74 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RS 660 - 74 KW | 4KSA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RS 660 - 74 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RS 660 Limited Edition - 74 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Shiver 900 (A2) - 35 KW | KH001 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 (A2) - 35 KW | KH001 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH001 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH001 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | SM000/SMA/SM | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory - 70 K | SMB00/SMB01 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory - 70 K | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory - 70 K | SMB00/SMB01 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS - | SMB00/SMB01 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS - | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Sportcity 300 ie Cube - 17 KW | VBL00 | 2009 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 125 4T - 11 KW | KCA00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 125 4T - 11 KW | KCA00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 125 4T - 11 KW | KCA00 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 125 4T - 11 KW | KCA00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 660 (A2) - 35 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Tuono 660 (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Tuono 660 (A2) - 70 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Tuono 660 - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Tuono 660 - 70 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | Tuono 660 - 70 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 750 III Stone Night Pack - 38 | LDK00/KVK | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 850 Racer (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 850 Racer - 48 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 850 Rough (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 850 Rough - 48 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 850 Special (A2) - 35 KW | KZB00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 850 Special - 48 KW | KZB00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Centenario - 48 KW | KZA00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Night Pack (A2) - 3 | KZA00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Night Pack - 48 KW | KZA00 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Cafe Classic - 36 KW | LWA00 | 2008 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic - 36 KW | LW | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic - 36 KW | LW | 2009 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Racer - 35 KW | LW300/LWUC | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Racer - 35 KW | LW300/LWUC2 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Special - 35 KW | LW200/LWUC | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Special - 35 KW | LW200/LWUC1 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Stone - 35 KW | LW100/LWUC | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Stone - 35 KW | LW100/LWUC0 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Stornello - 35 KW | LW600/LW601 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario - 38 KW | LDE00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario - 38 KW | LDE00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Carbon - 38 KW | LDG00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Carbon - 38 KW | LDG00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III ie Carbon - 38 KW | LDG00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III ie Carbon - 38 KW | LDG00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Limited - 38 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Milano - 38 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Milano ABS - 38 KW | LDM00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Milano ABS - 38 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Racer - 38 KW | LDB00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Racer - 38 KW | LDB00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Racer - 38 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Racer - 38 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Rough - 38 KW | LDM00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Rough - 38 KW | LDM00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Rough - 38 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Rough - 38 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Special - 38 KW | LDA00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Special - 38 KW | LDA00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Special - 38 KW | LDA00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Special - 38 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Moto Guzzi | V7 III Stone - 38 KW | LD000 | 2017 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Stone - 38 KW | LD000/KV001 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Stone - 38 KW | LD000/KV001 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Racer - 35 KW | LWB00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Racer - 35 KW | LWB00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Racer - 35 KW | LWU02 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Racer - 35 KW | LWV01 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | LWT01 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | LWG00 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!