LSL Flat Track Lenker L14
Ab
69,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
Inkl. 19% Steuern
Artikelnummer: 123L014Für diesen Artikel liegen eine ABE und/oder Teilegutachten vor. Bitte prüfen Sie, ob ihr Fahrzeug in der ABE oder im Teilegutachten eingetragen ist und zusätzlich weitere Anbauteile (z.B. Klemmböcke) benötigt werden (siehe Dokument). Für einige Modelle ist eine vorläufig benötigte Herstellerbestätigung vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Lieferzeit
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 27 Tage
Dieser Artikel wird bestellt und ist innerhalb der angegebenen Lieferzeit bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird bestellt und ist innerhalb der angegebenen Lieferzeit bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Flat Track Lenker L14. Der starke Breite, nicht nur für die Sandbahn, in verschiedenen Farben erhältlich
22,2mm Stahllenker
Der Klassiker wird aus hochfestem Stahl gefertigt, Außen-Ø 22,2mm, Wandstärke 2,0mm, wahlweise in verchromt oder schwarz beschichtet.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Universelle Klemmböcke:
121KL60SW
121KL60SI
121RD25SW
121RD25SI
Gewichte:
138LG1418SW
135-006RT
135-D07GO
136AL18RT
Griffe:
138G125SW
138RL01SW
138G125GO
138G125SI
Bohrschablone:
902DT01
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Der Klassiker wird aus hochfestem Stahl gefertigt, Außen-Ø 22,2mm, Wandstärke 2,0mm, wahlweise in verchromt oder schwarz beschichtet.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Universelle Klemmböcke:
121KL60SW
121KL60SI
121RD25SW
121RD25SI
Gewichte:
138LG1418SW
135-006RT
135-D07GO
136AL18RT
Griffe:
138G125SW
138RL01SW
138G125GO
138G125SI
Bohrschablone:
902DT01
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Ausführung | Flat Track |
---|---|
Gutachten | ABE |
Material | Stahl |
Produktmarke | LSL |
Breite | 837.00 |
Höhe | 109.00 |
Fahrzeugmarke | UNIVERSAL |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 821 Dark - 80 KW | MH02ES/MK00E | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 821 Dark - 80 KW | MH02ES/MK00E | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 821 Stealth (A2) - 35 KW | MH00AA/MK35A | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 821 Stealth - 80 KW | MH00AA/MH02E | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 821 Stealth - 80 KW | MH00AA/MK35A | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1100 A ABS - 66 KW | SC65 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1100 A ABS - 66 KW | SC65 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 650 - Flachlenker | EJ650A | 2001 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 650 - Hochlenker | EJ650A | 1999 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2011 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 Cafe - 35 KW | EJ800BCA | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 Cafe - 35 KW | EJ800BCA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 Street - 35 KW | EJ800BBA | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic - 36 KW | LW | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic - 36 KW | LW | 2009 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | LWT01 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | LWG00 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 3 | GT 650-1 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 3 | GT 650-1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 3 | GT 650-1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville | T908MD | 2001 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville - 45 KW | T908MD | 2002 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville - 45 KW | T908MD | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville T100 - 45 KW | T908MD | 2003 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville - 50 KW | 986MF | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville EFI - 50 KW | 986MK | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 | 986MF | 2005 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 | 986MF | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 - 50 KW | 986MF | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler | 986MG | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2010 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Scrambler - 43 KW | 986MG2 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
-
LSL Lenkerverbreiterung Ø 22,2 mm, universal, für Stahllenker Artikelnummer: 135-LV5SW