LSL Butterfly L10, 1 Zoll, 95 mm, verchromt
79,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
VPE: Stück
Für diesen Artikel liegen eine ABE und/oder Teilegutachten vor. Bitte prüfen Sie, ob ihr Fahrzeug in der ABE oder im Teilegutachten eingetragen ist und zusätzlich weitere Anbauteile (z.B. Klemmböcke) benötigt werden (siehe Dokument). Für einige Modelle ist eine vorläufig benötigte Herstellerbestätigung vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Montageanleitung
Montageanleitung
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Butterfly L10, 1 Zoll, 105mm, verchromt
1 Zoll Stahllenker
Lenker in dem typisch amerikanischen Querschnitt 1-Zoll werden klassischerweise an Harleys und aktuellen Triumph-Modellen verbaut. LSL bietet schon seit den 90er-Jahren stabile Stahl-Lenker in den unterschiedlichen Lenkerversionen an. Diese Lenker sind aus Präzisionsstahlrohr mit 3mm Wandstärke gefertigt. Gerade für die breiten Chopper-Lenker ergibt sich dadurch eine weitgehend vibrationsfreie, sehr steife Lenkerkonstruktion.
Für viele Modelle finden Sie spezifische Klemmböcke in der Bikedatenbank.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Gewichte (19mm) / Griffe / Spiegel / Bohrschablone
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Lenker in dem typisch amerikanischen Querschnitt 1-Zoll werden klassischerweise an Harleys und aktuellen Triumph-Modellen verbaut. LSL bietet schon seit den 90er-Jahren stabile Stahl-Lenker in den unterschiedlichen Lenkerversionen an. Diese Lenker sind aus Präzisionsstahlrohr mit 3mm Wandstärke gefertigt. Gerade für die breiten Chopper-Lenker ergibt sich dadurch eine weitgehend vibrationsfreie, sehr steife Lenkerkonstruktion.
Für viele Modelle finden Sie spezifische Klemmböcke in der Bikedatenbank.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Gewichte (19mm) / Griffe / Spiegel / Bohrschablone
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Ausführung | Butterfly |
---|---|
Farbe | chrom |
Gutachten | ABE |
Material | Stahl |
Produktmarke | LSL |
Breite | 1005.00 |
Höhe | 113.00 |
VPE | Stück |
Fahrzeugmarke | UNIVERSAL |
Tiefe | 212.00 |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Honda | VT 1100 C2 Shadow Ace - 37 KW | SC32 | 1995 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 1100 C2 Shadow Ace - 37 KW | SC32 | 1998 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 1100 C3 Shadow Aero - 42 KW | SC39 | 1995 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1990 | 1990 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1991 | 1991 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1992 | 1993 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1994 | 1994 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1995 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C | PC21 | 1998 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 600 C - 30 KW | PC21 | 1989 | 1989 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 750 C Black Widow | RC48 | 2000 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 750 C Black Widow | RC48 | 2001 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 750 C Shadow | RC50 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 750 C Shadow | RC50 | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VT 750 C/C2 Shadow ACE - 33 KW | RC44 | 2000 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VTX 1300 | SC52 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VTX 1300 - 55 KW | SC52 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VTX 1300 - 55 KW | SC52 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VTX 1800 C | SC46A | 2001 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | VTX 1800 C1 | SC46A | 2005 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | EN 500 | EN500B | 1994 | 1995 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | EN 500 | EN500C | 1996 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | EN 500 - 20 KW | EN500A | 1990 | 1993 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | EN 500 - 20 KW | EN500C | 1998 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | EN 500 - 20 KW | EN500ACA | 1999 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | GPZ 500 S - 20 KW | EX500D | 1994 | 1994 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | GPZ 500 S - 20 KW | EX500D | 1995 | 1995 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | GPZ 500 S - 20 KW | EX500D | 1996 | 1996 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | GPZ 500 S - 20 KW | EX500D | 1997 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 D Classic - 47 KW | VNT50D | 1996 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 F Classic - 47 KW | VNT50D | 1998 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 FI Classic Tourer - 48 K | VNT50GLA | 2000 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 FI N Classic - 48 KW | VNT50NNA | 2000 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 G Classic Tourer - 47 KW | VNT50GGA | 1998 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 H Classic Tourer - 47 KW | VNT50GHA | 1998 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 J Drifter - 47 KW | VNT50JJA | 1999 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 P Mean Streak - 53 KW | VNT50PPA | 2002 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1500 R Drifter - 47 KW | VNT50JRA | 2001 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 B Mean Streak - 54 KW | VNT60B | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 B Mean Streak - 54 KW | VNT60B | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 B Mean Streak - 54 KW | VNT60B | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 B Mean Streak - 54 KW | VNT60B | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 B Mean Streak - 54 KW | VNT60B | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic - 49 KW | VNT60A | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer - 49 KW | VNT60A | 2005 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1700 Classic - 55 KW | VNT70EF | 2010 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1700 Classic - 55 KW | VNT70EF | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer - 55 KW | VNT70CDA | 2010 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer - 55 KW | VNT70CDA | 2014 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer - 55 KW | VNT70CDA | 2016 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 2000 Classic | VNW00A | 2003 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 2000 Classic | VNW00A | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 2000 Classic - 69 KW | VNW00A | 2006 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 | VN800A | 1995 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Classic | VN800B | 1996 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Classic | VN800B | 1998 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Classic | VN800B | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Drifter | VN800C | 1999 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Vulcan | VN800A | 1995 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 800 Vulcan | VN800A | 1998 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 900 Classic | VN900B | 2006 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 900 Classic - 37 KW | VN900B | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 900 Custom | VN900C | 2007 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | VN 900 Custom - 37 KW | VN900C | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | LS 650 Savage | NP41B | 1986 | 1986 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | LS 650 Savage | NP41B | 1987 | 1996 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | LS 650 Savage | NP41B | 1997 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 1500 LC Intruder - 49 KW | AL1211 | 2001 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 1500 LC Intruder - 49 KW | AL2111 | 2002 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 1500 LC Intruder - 50 KW | AL1211 | 1998 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 800 C Intruder - 39 KW | BM1111 | 2006 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 800 C Intruder - 39 KW | BM1111 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 800 C Intruder - 39 KW | BM1111 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 800 C Intruder - 39 KW | BM1111 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VL 800 LC Volusia - 38 KW | BM1111 | 2001 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VS 600 Intruder | VN51B | 1994 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VS 800 Intruder | VS52B | 1992 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VS 800 Intruder | VS52B | 1998 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VZ 800 Intruder | B42111 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | VZ 800 Intruder | B42111 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville America | T908M | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville America | T908M | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville America | T908M | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville America | T908M | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville America | T908M | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 41 KW | 986MK | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville America - 45 KW | 986MK2 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber (A2) - 35 KW | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Bobber (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Bobber - 56.6 KW | DV01 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber - 56.6 KW | DV01/A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber - 57 KW | DV01A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber - 57 KW | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber - 57 KW | DX04 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber - 57 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Bobber Black (A2) - 3 | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber Black (A2) - 3 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Bobber Black - 57 KW | DV01A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber Black - 57 KW | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Bobber Black - 57 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Speedmaster (A2) - 35 | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Speedmaster (A2) - 35 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Speedmaster (A2) - 35 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Speedmaster (A2) - 35 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Bonneville Speedmaster - 57 KW | DV01/A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Speedmaster - 57 KW | DV01A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Speedmaster - 57 KW | DV01A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Speedmaster - 57 KW | DX04 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Bonneville Speedmaster - 57 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Yamaha | XV 1600 Wild Star | VP081 | 1999 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1600 Wild Star | VP081 | 2000 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star - 66.4 KW | VP231 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star - 66.4 KW | VP231 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star - 66.4 KW | VP231 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star - 66.4 KW | VP231 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star - 66.4 KW | VP231 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 - 38 KW | VN031 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 - 38 KW | VN036 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 - 38 KW | VN032 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 ABS - 38 KW | VN032 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 R - 38 KW | VN075 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 R - 40 KW | VN075 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 R - 40 KW | VN075 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XV 950 R - 40 KW | VN075 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 A Dragstar Classic | VP055 | 2000 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 A Dragstar Classic | VP055 | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 A Dragstar Classic | VP161 | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 A Dragstar Classic | VP161 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 A Dragstar Classic - 45 | VP161 | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 Dragstar | VP052 | 1999 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 Dragstar | VP052 | 2000 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 1100 Dragstar | VP055 | 2001 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star - 25 KW | VM031/32 | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic | VM041 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic | VM041 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 25 K | VM041 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM022 | 1998 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM022 | 1999 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM022 | 2000 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM036 | 2001 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM035 | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - 29 K | VM035 | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 H Drag Star - 29 KW | 4VR | 1997 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 N Drag Star - 25 KW | 4XR | 1997 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 N Drag Star - 25 KW | 4XR | 1998 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 N Drag Star - 25 KW | 4XR | 1999 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 650 N Drag Star - 25 KW | 4XR | 2000 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - 39 KW | VN021 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
-
LSL Lenkerverbreiterung Ø 22,2 mm, universal, für Stahllenker Artikelnummer: 135-LV5SW
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- LSL Lenkerverbreiterung Ø 22,2 mm, universal, für Stahllenker
Artikelnummer: 135-LV5SW34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkerenden für Lenkerendenspiegel, universal, Ø 18
Artikelnummer: 165-LV3SW32,95 €Inkl. 19% Steuern