LSL Lenkerenden für Lenkerendenspiegel, universal, Ø 14
32,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
VPE: Paar
Montageanleitung
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Zur Montage unserer Lenkerendenspiegel oder Hebelschützer. Die Spreizklemmung sorgt für einen festen Sitz. AØ 22,2 mm, Alu-Lenker IØ 14 mm, 20 mm lang, schwarz, Paar.
Lenkerendstücke
Diese Endstücke können zur Montage unserer Lenkerenden-Spiegel und Hebelschützer verwendet werden und machen das Versetzen der Lenkerarmaturen überflüssig. Der sehr stabile Messing-Spreizer sorgt an Stelle der sonst üblichen Gummiklemmung
Diese Endstücke können zur Montage unserer Lenkerenden-Spiegel und Hebelschützer verwendet werden und machen das Versetzen der Lenkerarmaturen überflüssig. Der sehr stabile Messing-Spreizer sorgt an Stelle der sonst üblichen Gummiklemmung
Ausführung | 1 Zoll |
---|---|
Farbe | schwarz |
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
VPE | Paar |
Fahrzeugmarke | UNIVERSAL |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KT | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 Euro5 - 11 KW | KT | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KT | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KT | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MB01FA/MA02A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA/W3 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 99 KW | M601AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 99 KW | MA02AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 108 KW | MA00AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 112 KW | MA00AA/MA01J | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 118 KW | M600AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 118 KW | MA00/MA01/MB | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 106 KW | M600AA | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 107 KW | M600AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MB01FA/MA02A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/W0/2/ | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/MB01F | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/MB01F | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Ninja 650 - 50 KW | EX650K | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Ninja 650 - 50 KW | EX650K | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
KTM | 690 SMC R (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke - 77 KW | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke - 77 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke - 77 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke - 77 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke L (A2) - 35 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke L (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke L - 35 KW | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Duke L - 35 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke - 85 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke - 89 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke L (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke L (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke L - 70 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | 1050 Speed Triple R - 103 KW | NN01 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 1050 Speed Triple R - 99 KW | NN01 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 1050 Speed Triple S - 103 KW | NN01 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | 1050 Speed Triple S - 103 KW | NN01 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!