LSL Achs Balls Classic APRILIA, Vorderachse
Ab
49,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
Inkl. 19% Steuern
Artikelnummer: 555A019.vMontageanleitung
Lieferzeit
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Achs Balls Classic als Achsprotektoren, u.a. AP Shiver 750, vorn
Achs Balls Classic als Achsprotektoren
In gleichem Design wie die Lenkerenden gibt es die Crash Balls auch für die Steckachsen der aktuellen Sport-Modelle. Die Befestigung erfolgt mittels durchgehender Verschraubung oder Klemmung in den hohlgebohrten Achsen. Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
- Vorderachse: Reduzierung von Sturzschäden im vorderen Achs- und Gabelfußbereich
- Hinterachse: Reduzierung von Sturzschäden an Hinterradschwinge und -achse
- Für viele Modelle vorne und hinten erhältlich
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich
In gleichem Design wie die Lenkerenden gibt es die Crash Balls auch für die Steckachsen der aktuellen Sport-Modelle. Die Befestigung erfolgt mittels durchgehender Verschraubung oder Klemmung in den hohlgebohrten Achsen. Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
- Vorderachse: Reduzierung von Sturzschäden im vorderen Achs- und Gabelfußbereich
- Hinterachse: Reduzierung von Sturzschäden an Hinterradschwinge und -achse
- Für viele Modelle vorne und hinten erhältlich
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich
Ausführung | Vorderachse |
---|---|
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
Fahrzeugmarke | APRILIA |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack - | ZD4VKA | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana - 56 KW | RC000 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana ABS - 56 KW | RCA00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | NA 850 Mana GT - 56 KW | RC | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV 1000 R Tuono - 92 KW | RRL00 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV 1000 R Tuono - 98 KW | RRL00 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory - 132 KW | RK000 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory - 132 KW | RK000 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory - 132 KW | RK000 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory - 132 KW | RK000 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC - 132 KW | RKB00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC - 132 KW | RKB01 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC - 132 KW | RKB01 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC ABS - 135 | RKG | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC ABS - 135 | RKG | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC ABS - 135 | RKG | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R - 132 KW | RKA00 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R - 132 KW | RKA00 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R - 132 KW | RKA00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R - 132 KW | RKA00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R - 132 KW | RKA00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC - 132 KW | RKE00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC - 132 KW | RKE01 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC - 132 KW | RKE01 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC - 132 KW | RKE01 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC ABS - 135 KW | RKH/RKU04 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC ABS - 135 KW | RKUA4 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 R APRC ABS - 135 KW | RKUA4 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RF ABS - 148 KW | RKL00/RKL01 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RF ABS - 148 KW | RKL00/RKL01 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RF ABS - 148 KW | KE000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RF ABS - 148 KW | KE000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RF ABS - 148 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RSV4 1000 RR - 148 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RSV4 1000 RR - 148 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Aprilia | RSV4 1000 RR ABS - 148 KW | KE000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1000 RR ABS - 148 KW | KE000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1100 Factory - 160 KW | KEA00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV4 1100 Factory Euro4 - 160 KW | KY | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | KH001 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RA000 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAE00 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | RAG00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver GT - 70 KW | RAB00 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver GT - 70 KW | RAB00 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver GT - 70 KW | RAB00 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver GT - 70 KW | RAB00 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver GT - 70 KW | RAB00 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | SMC01 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | SMC01 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | SMC01 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | SMC01 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | SMC01 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | SMC01 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | SMC01 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | SM000/SMA/SM | 2009 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | SM000/SMA/SM | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | SM000/SMA/SM | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R - 98 KW | RR100 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R - 98 KW | RR100 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R - 98 KW | RR100 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R - 98 KW | RR100 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R - 98 KW | RR100 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory - 102 KW | RR100 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory - 102 KW | RR100 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory - 102 KW | RR100 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory - 102 KW | RR100 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory - 102 KW | RR100 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R - 123 KW | TY000 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R - 123 KW | TY000 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC - 123 KW | TY000 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC - 123 KW | TY000 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC - 123 KW | TY000 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC ABS - 125 KW | TYB03 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC ABS - 125 KW | TYB03 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1000 V4R APRC ABS - 125 KW | TYB03 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | TYCC1/TYH00 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | TYCC1/TYH00 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | KGA00 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | KGA00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | KG/1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory - 129 KW | KG/1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR - 129 KW | KG000 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR - 129 KW | KG000 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR - 129 KW | KG/1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR - 129 KW | KG/1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
- LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 14 mm, Alu
Artikelnummer: 136AL14Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 18 mm, Alu
Artikelnummer: 136AL18Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 14 mm, Stahl
Artikelnummer: 136FE14Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 18 mm, Stahl
Artikelnummer: 136FE18Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern -
-
- LSL ERGONIA Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm
Artikelnummer: 138EG125.vAb 49,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Achs Ball GONIA APRILIA Shiver 750, vorne
Artikelnummer: 555A019-G.vAb 59,95 €Inkl. 19% Steuern