LSL Achs Balls Classic SUZUKI/YAMAHA, Hinterachse
Ab
49,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
Inkl. 19% Steuern
Artikelnummer: 555Y088.hMontageanleitung
Lieferzeit
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Achs Balls Classic als Achsprotektoren, u.a. YZF-R1, hinten
Achs Balls Classic als Achsprotektoren
In gleichem Design wie die Lenkerenden gibt es die Crash Balls auch für die Steckachsen der aktuellen Sport-Modelle. Die Befestigung erfolgt mittels durchgehender Verschraubung oder Klemmung in den hohlgebohrten Achsen. Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
- Vorderachse: Reduzierung von Sturzschäden im vorderen Achs- und Gabelfußbereich
- Hinterachse: Reduzierung von Sturzschäden an Hinterradschwinge und -achse
- Für viele Modelle vorne und hinten erhältlich
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich
In gleichem Design wie die Lenkerenden gibt es die Crash Balls auch für die Steckachsen der aktuellen Sport-Modelle. Die Befestigung erfolgt mittels durchgehender Verschraubung oder Klemmung in den hohlgebohrten Achsen. Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
- Vorderachse: Reduzierung von Sturzschäden im vorderen Achs- und Gabelfußbereich
- Hinterachse: Reduzierung von Sturzschäden an Hinterradschwinge und -achse
- Für viele Modelle vorne und hinten erhältlich
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich
Ausführung | Hinterachse |
---|---|
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
Fahrzeugmarke | SUZUKI |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki | GSX 1250 FA - 72 KW | CH1351 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | GSX 1250 FA ABS - 72 KW | CH1351 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 N | RN16 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 N | RN16 | 2007 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 N - 110 KW | RN16H | 2011 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS | RN16A | 2008 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS - 110 KW | RN16 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS - 110 KW | RN16 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS - 110 KW | RN16 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS - 110 KW | RN16 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 NA ABS - 110 KW | RN16 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 S Fazer | RN16 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 S Fazer | RN16 | 2007 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 S Fazer | RN16 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 S Fazer - 110 KW | RN16D | 2011 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS | RN168 | 2007 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS - 110 KW | RN16 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS - 110 KW | RN16 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS - 110 KW | RN16 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS - 110 KW | RN16M | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-1 SA Fazer ABS - 110 KW | RN16 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 N - 57 KW | RJ145 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 N - 72 KW | RJ074 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 N - 72 KW | RJ074 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 N - 72 KW | RJ074 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 NA ABS - 57 KW | RJ14B | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 NA ABS - 57 KW | RJ14B | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 57 KW | RJ141 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 57 KW | RJ141 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 57 KW | RJ141 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 72 KW | RJ071 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 72 KW | RJ071 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer - 72 KW | RJ071 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NAHG ABS - 72 KW | RJ14D | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NAHG ABS - 72 KW | RJ14D | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NAHG ABS - 72 KW | RJ14D | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NHG - 72 KW | RJ146 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NHG - 72 KW | RJ146 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NHG - 72 KW | RJ146 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 NHG - 72 KW | RJ146 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS - 72 | RJ149 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS - 72 | RJ149 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS - 72 | RJ149 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SAHG Fazer ABS - 72 | RJ149 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer - 72 KW | RJ142 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer - 72 KW | RJ142 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 S2 SHG Fazer - 72 KW | RJ142 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 SA Fazer ABS - 57 KW | RJ148 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 SA Fazer ABS - 57 KW | RJ148 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-6 600 SA Fazer ABS - 72 KW | RJ076 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 N - 78 KW | RN255 | 2010 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 N - 78 KW | RN255 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 N - 78 KW | RN258 | 2013 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 N - 78 KW | RN258 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 NA ABS - 78 KW | RN256 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 NA ABS - 78 KW | RN259 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 NA ABS - 78 KW | RN259 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 NA ABS - 78 KW | RN259 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 NA ABS - 78 KW | RN259 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 S Fazer - 78 KW | RN251 | 2010 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 S Fazer - 78 KW | RN251 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 S Fazer - 78 KW | RN25F | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 S Fazer - 78 KW | RN25F | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 S Fazer - 78 KW | RN25F | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS - 78 KW | RN252 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS - 78 KW | RN25G | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS - 78 KW | RN25G | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS - 78 KW | RN25G | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | FZ-8 SA Fazer ABS - 78 KW | RN25G | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP121 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP121 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP181 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP181 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP184 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP184 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP184 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 - 66 KW | RP184 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 SP - 66 KW | RP186 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-01 1700 SP - 66 KW | RP186 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2007 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | XJR 1300 - 72 KW | RP19 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 | RN121 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 | RN191 | 2007 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 112 KW | RN09 | 2002 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 129 KW | RN126 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 133 KW | RN225 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 133 KW | RN225 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 134 KW | RN22 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 134 KW | RN22 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 134 KW | RN22 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R1 1000 - 134 KW | RN225 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 | RJ051 | 2003 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 | RJ111 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 | RJ111 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 | RJ151 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 88 KW | RJ095 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 91 KW | RJ155 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 91 KW | RJ155 | 2012 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 91 KW | RJ155 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 91 KW | RJ155 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 - 91 KW | RJ155 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | YZF R6 600 S | RJ111 | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
- LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 14 mm, Alu
Artikelnummer: 136AL14Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 18 mm, Alu
Artikelnummer: 136AL18Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 14 mm, Stahl
Artikelnummer: 136FE14Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Lenkergewichte CRASH BALLS Classic, Ø 18 mm, Stahl
Artikelnummer: 136FE18Ab 34,95 €Inkl. 19% Steuern -
-
- LSL ERGONIA Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm
Artikelnummer: 138EG125.vAb 49,95 €Inkl. 19% Steuern - LSL Achs Ball GONIA div. Suzuki und Yamaha, hinten
Artikelnummer: 556Y088-G.vAb 59,95 €Inkl. 19% Steuern