LSL Lenker-Rise-Up Ø22,2, Lenkererhöhung
Ab
74,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
Inkl. 19% Steuern
Artikelnummer: 121RIFür diesen Artikel liegen eine ABE und/oder Teilegutachten vor. Bitte prüfen Sie, ob ihr Fahrzeug in der ABE oder im Teilegutachten eingetragen ist und zusätzlich weitere Anbauteile (z.B. Klemmböcke) benötigt werden (siehe Dokument). Für einige Modelle ist eine vorläufig benötigte Herstellerbestätigung vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Montageanleitung
Montageanleitung
Lieferzeit
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lenkererhöhung RiseUp schwarz oder silber, für 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2 mm). Die Lenkerposition wird nach oben versetzt und 17 mm näher zum Fahrer. So erhätlst du eine aufrechtere und entspanntere Sitzposition, mit ABE, Set.
Lenker-Rise-Up Ø22,2
Lenkererhöhung RiseUp schwarz oder silber, für 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2 mm). Die Lenkerposition wird nach oben versetzt und 17 mm näher zum Fahrer. So erhätlst du eine aufrechtere und entspanntere Sitzposition, mit ABE, Set.
LSL Lenkererhöhung RiseUp für 7/8 Zoll Lenker
Klemmböcke die in die Serienklemmung eingebaut werden. Durch den Einsatz der gefrästen Distanzböcke wird die Lenkerposition nach oben und näher zum Fahrer versetzt. So erhälst du eine wesentlich aufrechtere und entspanntere Sitzposition.
- Material: Aluminium
- Materialbehandlung: CNC-gefräst, eloxiert
- Versatz: 25 mm oder 35 mm hoch, 17 mm näher zum Fahrer
- Befestigung: Für alle Motorräder mit 32-35 mm Lochabstand und 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2mm)
- Erhältlich in Schwarz oder Silber
- Mit ABE* für viele Modelle
Lieferumfang: 1 Set, inklusive Befestigungsschrauben und Teilegutachten.
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS:
Bitte prüfen Sie vor dem Umbau, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE mit aufgeführt ist!
Für jedes Fahrzeug gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Auflagen, die einen Umbau der Klemmböcke ermöglichen.
*Die in der ABE aufgeführten Modellzuordnungen der LSL-Klemmböcke sind geprüft für die Verwendung mit dem Serienlenker des Fahrzeuges.
Die zusätzliche Verwendung eines LSL-Zubehörlenkers ist möglich, kann aber auf Grund einer abweichenden Form des Lenkers zusätzliche Änderungen am Fahrzeug (längere Leitungen oder Züge) erforderlich machen.
Auch die Erhöhung des Original Lenkers kann zu zusätzlichen Änderungen am Fahrzeug führen.
Prüfen Sie ob folgende Auflagen für Ihr Fahrzeug zutreffen (-siehe ABE):
- Verwendung zulässig bei Verwendung einer Ausgleichsunterlage für die Gabelbrücke
- mit 20 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit 30 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit LSL Instrumentenhalter Verwendung zulässig
Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
Der Umbau sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.
Lenkererhöhung RiseUp schwarz oder silber, für 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2 mm). Die Lenkerposition wird nach oben versetzt und 17 mm näher zum Fahrer. So erhätlst du eine aufrechtere und entspanntere Sitzposition, mit ABE, Set.
LSL Lenkererhöhung RiseUp für 7/8 Zoll Lenker
Klemmböcke die in die Serienklemmung eingebaut werden. Durch den Einsatz der gefrästen Distanzböcke wird die Lenkerposition nach oben und näher zum Fahrer versetzt. So erhälst du eine wesentlich aufrechtere und entspanntere Sitzposition.
- Material: Aluminium
- Materialbehandlung: CNC-gefräst, eloxiert
- Versatz: 25 mm oder 35 mm hoch, 17 mm näher zum Fahrer
- Befestigung: Für alle Motorräder mit 32-35 mm Lochabstand und 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2mm)
- Erhältlich in Schwarz oder Silber
- Mit ABE* für viele Modelle
Lieferumfang: 1 Set, inklusive Befestigungsschrauben und Teilegutachten.
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS:
Bitte prüfen Sie vor dem Umbau, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE mit aufgeführt ist!
Für jedes Fahrzeug gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Auflagen, die einen Umbau der Klemmböcke ermöglichen.
*Die in der ABE aufgeführten Modellzuordnungen der LSL-Klemmböcke sind geprüft für die Verwendung mit dem Serienlenker des Fahrzeuges.
Die zusätzliche Verwendung eines LSL-Zubehörlenkers ist möglich, kann aber auf Grund einer abweichenden Form des Lenkers zusätzliche Änderungen am Fahrzeug (längere Leitungen oder Züge) erforderlich machen.
Auch die Erhöhung des Original Lenkers kann zu zusätzlichen Änderungen am Fahrzeug führen.
Prüfen Sie ob folgende Auflagen für Ihr Fahrzeug zutreffen (-siehe ABE):
- Verwendung zulässig bei Verwendung einer Ausgleichsunterlage für die Gabelbrücke
- mit 20 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit 30 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit LSL Instrumentenhalter Verwendung zulässig
Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
Der Umbau sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.
Gutachten | ABE |
---|---|
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
Fahrzeugmarke | UNIVERSAL |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Pegaso 650 | GA/MX | 1993 | 1993 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 | GA/MX | 1994 | 1995 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 - 35 KW | GA/MX | 1996 | 1996 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 i.e. - 35 KW | RW | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 i.e. - 35 KW | RW | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 i.e. - 36 KW | RW | 2001 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | Pegaso 650 Strada - 25 KW | VDB00 | 2005 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV 1000 R Tuono - 92 KW | RPB00 | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV 1000 R Tuono - 92 KW | RPB00 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RSV 1000 Tuono | RPB09 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS - 62 KW | E8ST/K71 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 100 R - 44 KW | 247E | 1991 | 1995 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 100 R Mystik - 44 KW | 247E | 1994 | 1996 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 80 KW | K27/R1ST | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 81 KW | K27/R1ST | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | R 1200 R - 81 KW | K27/R1ST | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Brixton | Cromwell 125 - 8.3 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Panigale 1100 V4 S - 158 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Panigale 1100 V4 S - 158 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | SC60A | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | SC60C | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 - 43 KW | PC32 | 1996 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 - 43 KW | PC32 | 2000 | 2000 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 - 43 KW | PC32 | 2001 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 - 43 KW | PC32 | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 - 43 KW | PC32 | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 FA - 35 KW | PC58A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 FA - 35 KW | PC58A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 FA ABS - 35 KW | PC45B | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 FA ABS - 35 KW | PC45B | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 500 FA ABS - 35 KW | PC45B | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 F Hornet | PC34 | 1998 | 1999 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 F Hornet | PC34 | 2000 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 F Hornet | PC41 | 2009 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 F Hornet | PC41 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 F Hornet | PC41 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | PC41 | 2007 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | PC41 | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | PC41 | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS - 75 KW | PC41 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS - 75 KW | PC41 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 600 S Hornet | PC34 | 2000 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 650 F - 64 KW | RC75 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 650 F - 64 KW | RC75 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 750 Sevenfifty - 54 KW | RC42 | 1992 | 1998 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 750 Sevenfifty - 54 KW | RC42 | 1999 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 1000 F - 79 KW | SC64 | 2010 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 1000 FA ABS - 79 KW | SC64 | 2010 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 1000 FA ABS - 79 KW | SC64 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 1000 FA ABS - 79 KW | SC64 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 1000 FA ABS - 79 KW | SC64 | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 - 25 KW | PC39 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 - 25 KW | PC39 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 - 25 KW | PC39 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 - 25 KW | PC39 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 - 42 KW | PC39 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 ABS - 25 KW | PC39 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 ABS - 25 KW | PC39 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 ABS - 25 KW | PC39 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 ABS - 25 KW | PC39 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 500 ABS - 42 KW | PC39 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 N | PC38 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 N | PC38 | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 NA ABS | PC38 | 2004 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 S | PC38 | 2004 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 S | PC38 | 2006 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 S - 57 KW | PC43 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 S - 57 KW | PC43 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 SA ABS | PC38 | 2004 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 SA ABS - 57 KW | PC43 | 2011 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CBF 600 SA ABS - 57 KW | PC43 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 S ABS - 40.3 KW | RC70B | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 S ABS - 40.3 KW | RC70B | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | RC90C | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | RC90A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | RC90A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | RC90A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | RC90A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 43 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA - 43 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XA ABS - 40.5 KW | RC90A | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | RC90B | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | RC90B | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | RC90B | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | RC90B | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | RC90B | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT - 40.5 KW | RC90B | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT - 43 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NC 750 XD DCT - 43 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 650 Deauville | RC47 | 1998 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 650 Deauville | RC47 | 2002 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 700 V Deauville - 48 KW | RC52 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 700 V Deauville - 48 KW | RC52 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 700 V Deauville - 48 KW | RC52 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NT 700 V Deauville - 48 KW | RC52 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NTV 650 Revere | RC33 | 1988 | 1993 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NTV 650 Revere | RC33 | 1994 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NX 650 Dominator | RD08 | 1994 | 1997 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | NX 650 Dominator | RD08 | 1998 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2001 | 2001 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2002 | 2002 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2003 | 2003 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2008 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 V Varadero - 69 KW | SD02 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2004 | 2004 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2005 | 2005 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2006 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XL 1000 VA Varadero ABS - 69 KW | SD02 | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XRV 650 Africa Twin - 37 KW | RD03 | 1988 | 1990 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XRV 750 Africa Twin - 43 KW | RD04 | 1990 | 1992 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | XRV 750 Africa Twin - 44 KW | RD07 | 1993 | 1995 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | ER 6 N - 53 KW | ER650AAA | 2005 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | ER 6 N - 53 KW | ER650EEDA | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | ER 6 N ABS - 53 KW | ER650ABA | 2005 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | ER 6 N ABS - 53 KW | ER650ABDA | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys (A2) - 35 KW | LE650EFDA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 47 KW | LE650E | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | LE650EFDA | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | LE650EFDA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | LE650EFDA | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | LE650EFDA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | LE650EFDA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS - 47 KW | LE650E | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | KLE 650 Versys Special Edition - | LE650EFDA | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2011 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | EJ800A | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 1000 | ZRT00A | 2003 | 2006 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 1000 - 102 KW | ZRT00B | 2007 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 1000 ABS | ZRT00BC | 2007 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 400 - 33.4 KW | ER400DDDA | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 400 - 33.4 KW | ER400DDDA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 650 RS (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Kawasaki | Z 650 RS - 50 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | ZR750LMA | 2007 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | ZR750LMA | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | ZR750LMA | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | ZR750LMA | 2011 | 2011 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | ZR750LMA | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | ZR750LLA | 2007 | 2007 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | ZR750LLA | 2008 | 2008 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | ZR750LLA | 2009 | 2009 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | ZR750LLA | 2010 | 2010 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 800 - 70 KW | ZR800AB | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | ZR800AA | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | ZR800AA | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | ZR800AA | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | ZR800AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | C7211 | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | C7211 | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
