LSL Aluminium Lenker Adventure X04
Ab
99,95 €
Inkl. 19% Steuern
Auf Lager
Inkl. 19% Steuern
Artikelnummer: 128AX04.vFür diesen Artikel liegen eine ABE und/oder Teilegutachten vor. Bitte prüfen Sie, ob ihr Fahrzeug in der ABE oder im Teilegutachten eingetragen ist und zusätzlich weitere Anbauteile (z.B. Klemmböcke) benötigt werden (siehe Dokument). Für einige Modelle ist eine vorläufig benötigte Herstellerbestätigung vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Montageanleitung
Montageanleitung
Lieferzeit
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Bitte wähle ein verfügbares Produkt über die Optionen, um die korrekte Lieferzeit anzuzeigen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Lieferzeit: 1 - 3 Tage
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
Dieser Artikel wird direkt aus unserem Lager versendet und ist zwischen 1 - 3 Tagen bei Ihnen. Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier Versandbedingungen
LSL Aluminium Lenker Adventure X04, Klemmdurchmesser 28,6 mm konischer Übergang auf 22,2 mm Griffrohr-Durchmesser, Aluminium, in verschiedenen Farben erhältlich, Stück.
LSL Aluminium Lenker Adventure X04 - der richtige Lenker für Reise-Enduros und extremen Offroad-Einsatz.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern. Dies ist das Ergebnis der Konstruktion mit einem 28,6mm starken Durchmesser im Klemmbereich und der Verwendung einer hochfesten Aluminium-Legierung.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Klemmdurchmesser 28,6mm konischer Übergang auf 22,2mm Griffrohr-Durchmesser.
Innendurchmesser 14mm für passende Lenkergewichte/Spiegelbefestigung.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern. Dies ist das Ergebnis der Konstruktion mit einem 28,6mm starken Durchmesser im Klemmbereich und der Verwendung einer hochfesten Aluminium-Legierung.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Klemmdurchmesser 28,6mm konischer Übergang auf 22,2mm Griffrohr-Durchmesser.
Innendurchmesser 14mm für passende Lenkergewichte/Spiegelbefestigung.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Ausführung | Street Bar High |
---|---|
Gutachten | ABE |
Material | Aluminium |
Produktmarke | LSL |
Breite | 805.00 |
Höhe | 77.00 |
Fahrzeugmarke | DUCATI, HONDA, KTM |
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KX1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 - 11 KW | KT | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | RX 125 Euro5 - 11 KW | KT | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KX1 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KT | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Aprilia | SX 125 - 11 KW | KT | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | K83 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | K83 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
BMW | F 900 R - 77 KW | K83 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R - 77 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
BMW | F 900 R - 77 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
BMW | F 900 R DTC (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
BMW | F 900 R DTC - 77 KW | K83 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R DTC - 77 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
BMW | F 900 R DTC ESA (A2) - 35 KW | K83 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R DTC ESA (A2) - 35 KW | K83 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R DTC ESA - 77 KW | K83 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R DTC ESA - 77 KW | K83 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R ESA (A2) - 35 KW | K83 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R ESA (A2) - 35 KW | K83 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | K83 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | K83 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | K83 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MB01FA/MA02A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA/W3 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | MA02AA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 99 KW | M601AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 - 99 KW | MA02AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 108 KW | MA00AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 112 KW | MA00AA/MA01J | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 118 KW | M600AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 R - 118 KW | MA00/MA01/MB | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 107 KW | M600AA | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MB01FA/MA02A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/W0/2/ | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/MB01F | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | MA02AA/MB01F | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 - 63 KW | KG35/KF00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 - 63 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Scrambler 1100 - 63 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro - 63 KW | 1K00AA | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro - 63 KW | 1K00AA | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Special - 63 KW | KG35/KF00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Special - 63 KW | KG35/KF00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Special - 63 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Scrambler 1100 Sport - 63 KW | KG35/KF00 | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Sport - 63 KW | KG35/KF00 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Sport - 63 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Scrambler 1100 Sport - 63 KW | 1K00AA/2K35A | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Sport - 63 KW | 1K00AA/2K35A | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro - 63 | 1K00AA | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | FA00AA/FA00W | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | 1FAA00/1F00W | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | 1FAA00/1F00W | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | FA00AA/FA00W | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe + - 1 | SC80A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe + - 1 | SC80A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 | SC80A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 | SC80A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 | SC80A | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 | SC80A | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Honda | CRF 1000 A2 Africa Twin Adventur | SD06C | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 D2 Africa Twin Adventur | SD06D | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 D2 Africa Twin Adventur | SD06D | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 L Africa Twin - 70 KW | SD04A | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin - 70 KW | SD06A | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin - 70 KW | SD06A | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin - 70 KW | SD06A | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin ABS - 70 | SD04B | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LD Africa Twin DCT - 7 | SD06B | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT | SD04C | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Honda | CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT | SD06B | 2018 | 2018 | Weitere Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 900 (A2) - 35 KW | ZR900DDA | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R (A2) - 35 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R (A2) - 35 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 690 SMC R - 55 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Adventure - 70 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Adventure - 70 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Adventure R - 70 KW | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen | |
KTM | 790 Adventure R - 70 KW | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen | |
Suzuki | DL 1050 V-Strom (RQ) - 79 KW | EF11AZ | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 1050 V-Strom (RQ) - 79 KW | EF11AZ | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 1050 V-Strom (RQ) - 79 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT (RC) - 79 KW | EF12AZ | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT (RC) - 79 KW | EF12AZ | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT (RC) - 79 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Suzuki | DL 1050 V-Strom XT - 79 KW | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen | |
Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS - 100 KW | V13VG | 2012 | 2012 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS - 100 KW | V13VG | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS - 100 KW | V13VG | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS - 101 KW | V13VG | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC ABS - 100 | V13VG | 2013 | 2013 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC ABS - 100 | V13VG | 2014 | 2014 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC ABS - 100 | V13VG | 2015 | 2015 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCA - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCA - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCX - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCX - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XR - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XR - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRT - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRT - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX - 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX - 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX LRH Low | V201 | 2016 | 2016 | Weitere Teile anzeigen |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX LRH Low | V201 | 2017 | 2017 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 (A2) - 35 KW | RM34 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 (A2) - 35 KW | RM34 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 - 54 KW | RM33 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 - 54 KW | RM33 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 Rally (A2) - 35 KW | DM11 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 Rally (A2) - 35 KW | DM11 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 Rally - 54 KW | DM11 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 Rally - 54 KW | DM11 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 (A2) - 35 KW | DM081 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 (A2) - 35 KW | DM081 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 (A2) - 35 KW | DM11 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 (A2) - 35 KW | DM11 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 - 54 KW | DM071 | 2019 | 2019 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 - 54 KW | DM071 | 2020 | 2020 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 - 54 KW | DM11 | 2021 | 2021 | Weitere Teile anzeigen |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 - 54 KW | DM11 | 2022 | 2022 | Weitere Teile anzeigen |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
-
-
-
-
-
- LSL Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm
Artikelnummer: 138G125Ab 39,95 €Inkl. 19% Steuern -
- LSL ERGONIA Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm
Artikelnummer: 138EG125.vAb 49,95 €Inkl. 19% Steuern -
-